濟南新紀元異型管業(yè)有限公司 價(jià)格表 | |||||||||
方管 | 矩管 | 壁厚(mm) | 檢尺價(jià) | 過(guò)磅價(jià) | 方管 | 矩管 | 壁厚(mm) | 檢尺價(jià) | 過(guò)磅價(jià) |
15*15 | 1.2 | 4330 | 4630 | 40*120 | 60*140 | 2.5-4.0 | 4160 | 4360 | |
20*20 | 15*20 | 1.2-1.5 | 4160 | 4460 | 50*90 | 70*100 | 4.5-6.0 | 4160 | 4360 |
1.8-2.2 | 4040 | 4340 | 50*120 | 80*180 | 6.5-8.0 | 4230 | 4430 | ||
2.3-2.5 | 3980 | 4280 | 50*150 | 80*200 | 8.5-12.0 | 4260 | 4460 | ||
20*30 | 1.2 | 4080 | 4380 | 60*90 | 12.0-28.0 | 議 | 議 | ||
25*25 | 20*40 | 1.5 | 4040 | 4340 | 60*160 | 120*200 | 3.0-6.0 | 4230 | 4430 |
25*40 | 1.8 | 3970 | 4270 | 80*240 | 180*260 | 6.5-8.0 | 4230 | 4430 | |
30*30 | 25*50 | 2.0-2.3 | 3930 | 4230 | 80*260 | 200*250 | 8.5-12.0 | 4230 | 4430 |
40*50 | 30*40 | 2.5-3.0 | 3860 | 4160 | 100*180 | 280*280 | 12.0-14.0 | 議 | 議 |
30*60 | 3.5-4.0 | 4060 | 4360 | 100*250 | 14.0-28.0 | 議 | 議 | ||
40*40 | 30*50 | 1.5 | 3950 | 4250 | 140*140 | 100*120 | 2.5-3.5 | 4120 | 4320 |
1.7 | 3880 | 4180 | 150*150 | 100*150 | 3.75-6.0 | 4060 | 4260 | ||
50*50 | 1.8-2.3 | 3880 | 4180 | 160*160 | 80*160 | 7.5-8.0 | 4060 | 4260 | |
40*60 | 2.5-4.0 | 3790 | 4090 | 180*180 | 100*200 | 8.5-12.0 | 4070 | 4270 | |
4.5-5.0 | 3840 | 4140 | 13.0-16.0 | 4120 | 4320 | ||||
5.25-6.0 | 3890 | 4190 | 3.0-4.0 | 4150 | 4350 | ||||
60*60 | 40*80 | 1.8 | 3850 | 4150 | 4.25-6.0 | 4110 | 4310 | ||
70*70 | 40*100 | 2.0-2.2 | 3860 | 4160 | 200*200 | 100*300 | 7.5-10 | 4040 | 4240 |
50*70 | 2.5-4.0 | 3760 | 4060 | 220*220 | 150*200 | 11.5-12 | 4040 | 4240 | |
80*80 | 50*80 | 4.5-5.0 | 3820 | 4120 | 150*250 | 12.5-16 | 4190 | 4390 | |
50*100 | 60*80 | 5.5-6.0 | 3860 | 4160 | 18-30 | 議 | 議 | ||
60*100 | 7.5-8.0 | 4080 | 4380 | 3.5-4 | 4100 | 4300 | |||
90*90 | 1.8 | 3960 | 4260 | 250*250 | 200*300 | 4.5-5.0 | 4070 | 4270 | |
2.0-2.2 | 3910 | 4210 | 5.75-8.0 | 4070 | 4270 | ||||
100*100 | 60*120 | 2.3-2.5 | 3830 | 4130 | 300*300 | 250*400 | 9.5-12 | 4070 | 4270 |
2.5-4.0 | 3800 | 4100 | 12.5-15 | 4170 | 4370 | ||||
80*100 | 4.5-5.0 | 3800 | 4100 | 350*350 | 200*400 | 15.5-28 | 議 | 議 | |
80*120 | 5.5-6.0 | 3830 | 4130 | 4.5-6.0 | 議 | 議 | |||
6.5-8.0 | 4030 | 4330 | 7.5-12 | 4070 | 4270 | ||||
9.5-15.0 | 4130 | 4430 | 400*400 | 300*500 | 12.5-14 | 4170 | 4370 | ||
120*120 | 75*150 | 2.5-3.0 | 3980 | 4280 | 300*450 | 15.5-18 | 4220 | 4420 | |
130*130 | 80*140 | 3.5-4.0 | 3910 | 4210 | 18-25 | 議 | 議 | ||
4.5-5.0 | 3910 | 4210 | 26-32 | 議 | 議 | ||||
5.5-6.0 | 3910 | 4210 | 5.0-7.5 | 議 | 議 | ||||
6.5-8 | 4010 | 4310 | 500*500 | 200*600 | 7.75-9.75 | 議 | 議 | ||
9.0-12 | 4060 | 4360 | 300*600 | 11.5-14 | 議 | 議 | |||
30*30 | 20*40 | 3.5-4 | 4080 | 4380 | 600*600 | 400*500 | 14.5-16 | 議 | 議 |
40*40 | 4.5-5 | 4080 | 4380 | 400*600 | 16.5-18 | 議 | 議 | ||
60*120 | 7.5-8 | 4110 | 4410 | 20-25 | 議 | 議 | |||
200*400 | 4.0 | 4110 | 4410 | 26-32 | 議 | 議 |
明星產(chǎn)品推薦,新紀元管業(yè)會(huì )做得更好!
精選材料,源頭把控每一個(gè)品質(zhì)環(huán)節,確保高品質(zhì)。機械導軌、農機具骨架、鋼木家具用方矩管和幕...
機械導軌、農機具骨架、鋼木家具用方矩管和幕...
機械導軌、農機具骨架、鋼木家具用方矩管和幕...
機械導軌、農機具骨架、鋼木家具用方矩管和幕...
機械導軌、農機具骨架、鋼木家具用方矩管和幕...
機械導軌、農機具骨架、鋼木家具用方矩管和幕...
機械導軌、農機具骨架、鋼木家具用方矩管和幕...
機械導軌、農機具骨架、鋼木家具用方矩管和幕...
機械導軌、農機具骨架、鋼木家具用方矩管和幕...
新紀元管業(yè)產(chǎn)品的6大優(yōu)勢
精選原料,源頭把控品質(zhì)!立足于省會(huì )濟南大魏工業(yè)園區,
緊鄰京滬高速出口
嚴格通過(guò)國家環(huán)境管理體系認證
其環(huán)保性都達到國家排放標準
擅長(cháng)任意規格方管矩管的生產(chǎn)
為您提供合理的方管矩管解決方案
國內首創(chuàng )的漸行輥式擠軋機組
生產(chǎn)速度快,質(zhì)量高
擁有數十年的生產(chǎn)經(jīng)驗
讓您使用安心、更放心
完善的售后服務(wù)體系
讓你買(mǎi)的放心,用的安心
15年專(zhuān)注生產(chǎn)加工方管矩管,工廠(chǎng)規模實(shí)力雄厚;
新紀元管業(yè)是國內優(yōu)秀方管矩管生產(chǎn)廠(chǎng)家之一,服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)遍布全國;
采用最新輥軋成型工藝;
精度高,無(wú)扭曲,產(chǎn)量可調,規格尺寸任意調節。
擁有高級科研技術(shù)人員30余人,榮獲國家發(fā)明專(zhuān)利和實(shí)用新型專(zhuān)利數項;
新購三條國際領(lǐng)先的生產(chǎn)機組;
保證方管矩管的各種機械性能和物理性能。
對于非標定制鋼管的生產(chǎn)尤為擅長(cháng),產(chǎn)品從設計到生產(chǎn)均有從業(yè)多年的高級工程師嚴格把關(guān),確保到達客戶(hù)現場(chǎng)后正常運轉。
公司通過(guò)IS0質(zhì)量管理體系認證,國內先進(jìn)生產(chǎn)工藝,產(chǎn)品批次穩定性高;
采用全自動(dòng)化機組,全程電腦監控,無(wú)需人工牽拉硬拽;
一次成型、調直一體。
每一個(gè)工件經(jīng)過(guò)嚴格的篩選,確??蛻?hù)現場(chǎng)組裝環(huán)節零誤差。
以質(zhì)量求生存,以信譽(yù)求發(fā)展,滿(mǎn)足合同規定及潛在需求!
全國咨詢(xún)熱線(xiàn)
400-678-5067